| Estudio del funcionamiento y evolución de la ciénaga de Tagachí como factores determinantes de la vulnerabilidad ecológica del socioecosistema en un clima cambiante. | cambio climático, gestión, humedales, medio atrato, modelación IPCC, resiliencia, riesgo, socioecológica , teledetección, vulnerabilidad | Chocó | Medio atrato | 2025 |
| Monitoreo participativo para el análisis de las poblaciones del manatí “Trichechus manatus” en la cuenca baja del Atrato | atrato, conocimiento, etecológico, humedales, monitoreo, participativo | Antioquia, Chocó | Carmen del Darien, Riosucio, Turbo, Unguia | 2025 |
| Aspectos ecológicos de la comunidad de felinos y su relación con las presas a partir del monitoreo comunitario en el municipio de Nuquí, norte del Chocó Biogeográfico | carnivoros, comunitario, costa pacífica, felinos, monitoreo, nuquí | Chocó | Nuquí | 2025 |
| Aspectos ecológicos, aprovechamiento y conservación de dos especies de tortugas (Geoemydidae: Rhinoclemmys melanosterna y Emydidae: Trachemys medemi) de interés especial e importancia socioeconómica presentes en el norte del Chocó Biogeografico | atrato, chocó biogeográfico, distribucion, monitoreo, tortugas, uso | Antioquia, Chocó | Carmen del Darien, Turbo | 2025 |
| Cambios temporales en la composición, estructura y función de la flora y fauna en áreas de manglares con y sin intervención antrópica en el Chocó Biográfico caucano. | antrópica, composicion, estructura, fauna, fenología reproductiva, flora, funcion, manglares | Cauca | Guapi | 2025 |
| Fenología reproductiva de especies vegetales dominantes y su influencia en las redes de polinización en un bosque pluvial del Chocó Biográfico | bosque, ecológica, fenología reproductiva, interacciones, mutualistas, pluvial , polinización, redes, resiliencia, tropical | Chocó | Atrato | 0000 |
| Estudio de las poblaciones de Zamia pyrophylla y Zamia chigua y análisis de su adaptabilidad en condiciones controladas. | cícadas, conservación, estructura, funcional, microhábitat, poblacional, reclutamiento, vigorosidad | Chocó | Atrato, Quibdó | 2025 |
| Cambios temporales en la composición, estructura y función de la flora y fauna en áreas de manglares con y sin intervención antrópica en el Chocó Biográfico Vallecaucano. | antrópica, ecológica, ecosistémica, estructura, funcion, intervencion, manglares, pacífico colombiano, resiliencia, restauración | Valle del Cauca | Buenaventura | 2025 |
| Evaluación de las cargas contaminantes sobre las fuentes hídricas de Nariño | | | | 2025 |
| Evaluación de las cargas contaminantes y su influencia en la calidad hidrobiológica sobre el río Guapi | | | | 2025 |
| Evaluación de la influencia de las cargas contaminantes urbanas y productivas sobre la calidad hidrobiológica de las quebradas Chanflana y Chanflanita | | | | 2025 |
| Monitoreo de variables fisicoquímicas y algas causantes de florecimientos nocivos en una zona de pesca tradicional de pesca en el Chocó Biogeográfico | | | | 2025 |
| Analisis de ADN Ambiental para la evaluación del impacto urbano sobre la calidad ecológica de sistemas hídricos urbanos de Quibdó | | | | 2025 |
| Identificación de condicionantes ecológicos de la distribución de macroinvertebrados para optimizar procesos de biomonitoreo de calidad de agua en el Chocó Biogeográfico | | | | 2025 |
| Evaluación de la producción secundaria en sistemas hídricos afectados por actividades antrópicas usando macroinvertebrados bentónicos en la quebrada Higinia | | | | 2025 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MODELOS DE GOBERNANZA AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS A LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL TERRITORIO CASO CAUCA. | | | | 2025 |
| Contribución de los modelos de gobernanza ambiental de las comunidades étnicas a la gestión socioambiental del territorio. Caso Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (ASOCASAN). | | | | 2025 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MODELOS DE GOBERNANZA AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS A LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL TERRITORIO. CASO NARIÑO-TUMACO | | | | 2025 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MODELOS DE GOBERNANZA AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS A LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL TERRITORIO. CASO BUENAVENTURA-VALLE | | | | 2025 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN ANCESTRAL A LA PRESERVACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL PATRIMONIO NATURAL DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO. CASO NARIÑO-TUMACO | | | | 2025 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN ANCESTRAL A LA PRESERVACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL PATRIMONIO NATURAL DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO.
CASO DE ESTUDIO CAUCA | | | | 2025 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN ANCESTRAL A LA PRESERVACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL PATRIMONIO NATURAL DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO. CASO VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA | | | | 2025 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS SITIOS SAGRADOS A LA PRESERVACIÓN DE CONOCIMIENTOS, SABERES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO EMBERÁ KATIO DEL ALTO SINÚ, TIERRALTA CORDOBA CÓRDOBA. | | | | 2025 |
| CONTRIBUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN ANCESTRAL A LA PRESERVACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL PATRIMONIO NATURAL DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO. CASO CHOCÓ - ASOCASAN | | | | 2025 |
| CARACTERIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO EN SITIOS DE INTERÉS ESPECIAL PARA COMUNIDADES NEGRAS E INDÍGENAS DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO. CASO DE ESTUDIO: SITIO DE INTERES ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL “SANTUARIO MALAGUITA”, VEREDA MALAGUITA (MUNICIPIO DE BUENAVENTURA) BAJO SAN JUAN | | | | 2025 |
| Evaluación del crecimiento y adaptabilidad de las especies ícticas nativas (Mojarra amarilla y Bocachico) bajo condiciones controladas de recirculación (RAS) en piscitanques de geomembranas en el centro experimental del IIAP- Doña Josefa. | | | | 2025 |
| Evaluación de la adaptabilidad de dietas alternativas en el camarón munchilla (Macrobrachium carcinus) cultivado en el resguardo indígena de Piguambí Palangala (FASE II) | | | | 2025 |
| Dinámica microbiológica asociada a la productividad en sistemas productivos tradicionales y al bosque húmedo tropical del Chocó Biogeográfico Fase 1. | | | | 2025 |
| Evaluación del efecto de camas nutricionales en la fase vegetativa de la Vanilla odorata bajo condiciones agroambientales de la sede técnica del IIAP y una unidad productiva de doña Josefa, municipio de Atrato- chocó. | | | | 2025 |
| Estudio agroproductivo de las poblaciones de bijao (calathea lutea), en la unidad complejo cenagoso del Medio Atrato, con miras a su aprovechamiento y manejo sostenible: Fase 1. | | | | 2025 |
| Evaluación del uso potencial de la biomasa forestal residual - BioBosq producto del aprovechamiento forestal persistente y biomasa forestal residual flotante - BioFlot en el Chocó Biogeográfico. | | | | 2025 |